
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lorkeers, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marienheem 2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 66 | 27 | 39 | 38 | |
| 2 | Broekland 3 | 18 | 11 | 4 | 3 | 50 | 30 | 20 | 37 | |
| 3 | Lemelerveld 5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 50 | 36 | 14 | 30 | |
| 4 | Haarle 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 51 | 38 | 13 | 30 | |
| 5 | Markelo 4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 41 | 34 | 7 | 29 | |
| 6 | ROHDA Raalte 5 | 18 | 6 | 3 | 9 | 46 | 57 | -11 | 21 | |
| 7 | De Zweef 2 | 17 | 6 | 1 | 10 | 34 | 55 | -21 | 19 | |
| 8 | Holten 4 | 17 | 5 | 4 | 8 | 34 | 57 | -23 | 19 | |
| 9 | SV Nieuw Heeten 2 | 17 | 4 | 4 | 9 | 31 | 30 | 1 | 16 | |
| 10 | SV Schalkhaar 4 | 18 | 2 | 2 | 14 | 32 | 71 | -39 | 8 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemelerveld 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
| 2 | Marienheem 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
| 3 | Dalfsen 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
| 4 | DVC Dedemsvaart 5 (zon) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Geen informatie