Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broekland 1 | 20 | 16 | 4 | 0 | 62 | 20 | 42 | 52 | |
2 | Go Ahead Deventer 1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 53 | 24 | 29 | 39 | |
3 | Raalte 1 | 20 | 11 | 3 | 6 | 50 | 30 | 20 | 36 | |
4 | IJsselstreek 1 | 20 | 9 | 3 | 8 | 43 | 44 | -1 | 30 | |
5 | VV Lettele 1 | 20 | 8 | 4 | 8 | 41 | 41 | 0 | 28 | |
6 | Hoonhorst 1 | 20 | 8 | 4 | 8 | 36 | 39 | -3 | 28 | |
7 | SV Nieuw Heeten 1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 36 | 27 | 9 | 24 | |
8 | 1 | 20 | 6 | 2 | 12 | 34 | 49 | -15 | 20 | |
9 | Wesepe 1 | 20 | 4 | 7 | 9 | 27 | 34 | -7 | 19 | |
10 | Epse 1 | 20 | 5 | 3 | 12 | 24 | 56 | -32 | 18 | |
11 | DAVO 1 | 20 | 5 | 2 | 13 | 28 | 70 | -42 | 14 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOL 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | Hoonhorst 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
4 | SC Balkbrug 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Geen informatie