
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lorkeers, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marienheem 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 20 | 21 | 22 | |
| 2 | Broekland 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 16 | |
| 3 | Markelo 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
| 4 | Holten 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 26 | 20 | 6 | 12 | |
| 5 | Haarle 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 22 | -2 | 12 | |
| 6 | ROHDA Raalte 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 19 | 9 | 11 | |
| 7 | Lemelerveld 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
| 8 | SV Nieuw Heeten 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
| 9 | De Zweef 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
| 10 | SV Schalkhaar 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 28 | -16 | 1 | |
| 11 | SV Zwolle 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 43 | -35 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemelerveld 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
| 2 | Marienheem 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
| 3 | Dalfsen 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
| 4 | DVC Dedemsvaart 5 (zon) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Geen informatie