Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marienheem 1 |
Accommodatienaam | Kulturhus Manderveen |
Adres | Manderveenseweg 70 |
Plaats | 7664VV MANDERVEEN |
Telefoonnummer | 0541-680304 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
G.J. (Gert-Jan) Huistede | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jimme) Duteweerd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Manderveen 1 - Marienheem 1 | 23 nov. 2014 | 0 - 1 |
Marienheem 1 - Manderveen 1 | 12 apr. 2015 | 11 - 0 |
Manderveen 1 - Marienheem 1 | 22 nov. 2015 | 0 - 3 |
Marienheem 1 - Manderveen 1 | 10 apr. 2016 | 1 - 0 |
Manderveen 1 - Marienheem 1 | 21 nov. 2021 | 6 - 1 |
Marienheem 1 - Manderveen 1 | 17 mei 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marienheem 1 | Manderveen 1 |
Thuis gewonnen | 88 | 49 |
Uit gewonnen | 66 | 38 |
% gewonnen | 37% | 21% |
% thuis gewonnen | 43% | 24% |
% uit gewonnen | 32% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haarhuis, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Harmsen, Erik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Huistede, Gert-Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Huistede, Stef | Teamspeler | Verdediger |
Huzink, Kay | Medische staf | Verzorger |
Huzink, Kevin | Teamspeler | |
Huzink, Roy | Teamspeler | |
Korte, Henri | Overige staf | |
Masselink, Thijs | Technische staf | Trainer/coach |
Paus, Timo | Teamspeler | Verdediger |
Roelofes, Timo | Teamspeler | |
Stopel, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Wesselink, Gijs | Teamspeler | |
Wesselink, Joris | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkersdijk, Levi | Teamspeler | |
Duteweerd, Jimme | Teamspeler | |
Evers, Thomas | Teamspeler | |
Hekking, Rens | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Remco | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Ruben | Teamspeler | |
Kemper, Mike | Teamspeler | |
Kleverkamp, Jesse | Teamspeler | |
Kloosterman, Harry | Overige staf | Teammanager |
Lorkeers, Bennie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lorkeers, Milan | Teamspeler | |
Nijland, Jurry | Teamspeler | |
Reimert, Dylan | Teamspeler | |
Reimert, Mauro | Teamspeler | |
Schotman, Thomas | Teamspeler | |
Schrijver, André | Overige staf | Teammanager |
Schutte, Owen | Teamspeler | |
Schutte, Tom | Teamspeler | |
Veldman, Roy | Teamspeler | |
Wippert, Nout | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.