Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marienheem 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Aspel |
Adres | de Heemen 5 |
Plaats | 8106AL MARIENHEEM |
Telefoonnummer | 0572-358740 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
HJM (Henk) Alferink | Scheidsrechter |
M.M.H. (Michiel) Kievitsbosch | Assistent-scheidsrechter |
M.J. (Maarten) Veltmaat | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Raalte 4 - Marienheem 3 | 17 apr. 2006 | 5 - 1 |
Marienheem 3 - Raalte 4 | 14 mei 2006 | 1 - 4 |
Raalte 4 - Marienheem 3 | 20 okt. 2013 | 2 - 1 |
Marienheem 3 - Raalte 4 | 16 mrt. 2014 | 6 - 2 |
Raalte 4 - Marienheem 3 | 1 nov. 2015 | 2 - 5 |
Raalte 4 - Marienheem 3 | 5 nov. 2017 | 3 - 1 |
Marienheem 3 - Raalte 4 | 11 mrt. 2018 | 4 - 4 |
Marienheem 3 - Raalte 4 | 9 dec. 2018 | 6 - 2 |
Raalte 4 - Marienheem 3 | 8 mei 2019 | 2 - 5 |
Marienheem 3 - Raalte 4 | 29 mei 2022 | 2 - 2 |
Raalte 4 - Marienheem 3 | 1 jun. 2022 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marienheem 3 | Raalte 4 |
Thuis gewonnen | 88 | 79 |
Uit gewonnen | 65 | 66 |
% gewonnen | 44% | 43% |
% thuis gewonnen | 53% | 48% |
% uit gewonnen | 36% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Jan | Teamspeler | |
Boer, G.J. de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Tom de | Teamspeler | |
Bos, Tjalling | Teamspeler | |
Brinkhuis, Robbert | Teamspeler | |
Brinkhuis, Thomas | Teamspeler | |
Bruger, Jelle | Teamspeler | |
Dartel, Robert van | Teamspeler | |
Everlo, S | Teamspeler | |
Freriks, P | Overige staf | Teammanager |
Freriks, P | Teamspeler | |
Grootenhuis, R | Teamspeler | |
Harrewijn, Niels | Teamspeler | |
Haverslag, Gilles | Teamspeler | |
Haverslag, Jorrit | Teamspeler | |
Hogeboom, Chiel | Teamspeler | |
Jonkman, J. | Teamspeler | |
Kappert, Martijn | Teamspeler | |
Kievitsbosch, Michiel | Teamspeler | |
Klein, Mike | Teamspeler | |
Koopman, Martijn | Teamspeler | |
Meijer, Robbert-Jan | Teamspeler | |
Meijer, Robbert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Nicolasen, Roy | Teamspeler | |
Nijhof, Edwin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rensen, Tim | Teamspeler | |
Strien, Tom | Teamspeler | |
Tessemaker, Patrick | Teamspeler | |
Vegt, Dennis van der | Teamspeler | |
Westendorp, Peter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Roel | Overige staf | Teammanager |
Assendorp, Arnoud | Teamspeler | |
Brandwagt, Ruben | Teamspeler | |
Cents, Mattijs | Teamspeler | |
Drongelen, Paul van | Teamspeler | |
Fransen, Floris | Teamspeler | |
Hagen, Marco | Teamspeler | |
Hobert, Lean | Teamspeler | |
Holsappel, Menno | Teamspeler | |
Klein Koerkamp, Jorne | Teamspeler | |
Lorkeers, Twan | Teamspeler | |
Lozeman, Thijs | Teamspeler | |
Nijland, René | Teamspeler | |
Reins, Gillian | Teamspeler | |
Reins, Jeroen | Teamspeler | |
Rijsemus, Niek | Teamspeler | |
Rijsemus, Tom | Teamspeler | |
Schooten, Alexander van | Teamspeler | |
Schrijver, Frank | Teamspeler | |
Schrijver, John | Teamspeler | |
Veltmaat, Arjan | Teamspeler | |
Veltmaat, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Veltmaat, Maarten | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Voorhorst, Ron | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.