Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Holten JO9-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Meermanskamp |
Adres | Valkenweg 4 |
Plaats | 7451HN HOLTEN |
Telefoonnummer | 0548-362099 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | A |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) van der Meer | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogeslag, Nick | Overige staf | Teammanager |
Jansman, Puck | Overige staf | Teammanager |
Reins, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Reins, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie