Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marienheem 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Aspel |
Adres | de Heemen 5 |
Plaats | 8106AL MARIENHEEM |
Telefoonnummer | 0572-358740 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
HJM (Henk) Alferink | Scheidsrechter |
L. (Lorenzo) Bink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marienheem 3 - Sallandia 2 | 29 jan. 2023 | 3 - 5 |
Sallandia 2 - Marienheem 3 | 16 apr. 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marienheem 3 | Sallandia 2 |
Thuis gewonnen | 91 | 91 |
Uit gewonnen | 69 | 69 |
% gewonnen | 42% | 47% |
% thuis gewonnen | 49% | 53% |
% uit gewonnen | 35% | 41% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Niels | Teamspeler | |
Hagen, Tian | Teamspeler | |
Heijmerikx, Nick | Teamspeler | |
Holsappel, Lean | Teamspeler | |
Hulsman, Syb | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Mattijn | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Ramon | Teamspeler | |
Kemper, Mike | Teamspeler | |
Kloosterman, Jelle | Teamspeler | |
Kruiper, Jorn | Teamspeler | |
Kruiper, Timon | Teamspeler | |
Loseman, Stijn | Teamspeler | |
Neulen, Roy | Teamspeler | |
Tibben, Robin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.