Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marienheem 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Aspel |
Adres | de Heemen 5 |
Plaats | 8106AL MARIENHEEM |
Telefoonnummer | 0572-358740 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Maarten) Veltmaat | Assistent-scheidsrechter |
HJM (Henk) Alferink | Scheidsrechter |
L. (Lorenzo) Bink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marienheem 3 - Sallandia 2 | 29 jan. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marienheem 3 | Sallandia 2 |
Thuis gewonnen | 88 | 86 |
Uit gewonnen | 66 | 64 |
% gewonnen | 43% | 46% |
% thuis gewonnen | 51% | 53% |
% uit gewonnen | 35% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalpoel, Daan | Teamspeler | |
Ayten, Akin | Teamspeler | |
Ayten, Gurbuz | Teamspeler | |
Bannink, Rodney | Teamspeler | |
Bekkernens, Pim | Teamspeler | |
Bink, Lorenzo | Teamspeler | |
Bink, Lorenzo | Overige staf | Teammanager |
Di Maio, Fabio | Teamspeler | |
Evcimen, Mustafo | Teamspeler | |
Fuchs, Erwin | Teamspeler | |
Hettema, Wesley | Teamspeler | |
Kalayci, Hamza | Teamspeler | |
Klomp, Dailey | Teamspeler | |
Minnes, Michil | Teamspeler | |
Riet, Marco van | Teamspeler | |
Riet, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Suzen, Kadir | Teamspeler | |
Weijs, Hennie | Overige staf | Teammanager |
Wolvenne, Rick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Roel | Overige staf | Teammanager |
Assendorp, Arnoud | Teamspeler | |
Brandwagt, Ruben | Teamspeler | |
Cents, Mattijs | Teamspeler | |
Drongelen, Paul van | Teamspeler | |
Fransen, Floris | Teamspeler | |
Hagen, Marco | Teamspeler | |
Hobert, Lean | Teamspeler | |
Holsappel, Menno | Teamspeler | |
Klein Koerkamp, Jorne | Teamspeler | |
Lorkeers, Twan | Teamspeler | |
Lozeman, Thijs | Teamspeler | |
Nijland, René | Teamspeler | |
Reins, Gillian | Teamspeler | |
Reins, Jeroen | Teamspeler | |
Rijsemus, Niek | Teamspeler | |
Rijsemus, Tom | Teamspeler | |
Schooten, Alexander van | Teamspeler | |
Schrijver, Frank | Teamspeler | |
Schrijver, John | Teamspeler | |
Tibben, Ramon | Teamspeler | |
Veltmaat, Arjan | Teamspeler | |
Veltmaat, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Veltmaat, Maarten | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Voorhorst, Ron | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.