Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marienheem 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Aspel |
Adres | de Heemen 5 |
Plaats | 8106AL MARIENHEEM |
Telefoonnummer | 0572-358740 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marienheem 2 - Heino 6 | 12 nov. 2017 | 10 - 2 |
Heino 6 - Marienheem 2 | 13 mei 2018 | 3 - 4 |
Heino 6 - Marienheem 2 | 25 sep. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marienheem 2 | Heino 6 |
Thuis gewonnen | 97 | 89 |
Uit gewonnen | 72 | 74 |
% gewonnen | 41% | 46% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot Koerkamp, Frank | Teamspeler | |
Heetkamp, Marc | Teamspeler | |
Holterman, Duën | Overige staf | Teammanager |
Hoogkamer, Sebastiaan | Teamspeler | |
Klink, Jelmer | Teamspeler | |
Kruijf, René de | Teamspeler | |
Laak, Twan ter | Teamspeler | |
Lammers, Morris | Teamspeler | |
Nijensteen, Wouter | Teamspeler | |
Nijhoff, Bart | Teamspeler | |
Olst, Max van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Olst, Max van | Overige staf | Teammanager |
Smeenk, Remco | Teamspeler | |
Spijkerman, Sander | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkersdijk, Levi | Teamspeler | |
Duteweerd, Jimme | Teamspeler | |
Huisman, Niek | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Remco | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Ruben | Teamspeler | |
Kloosterman, Bram | Teamspeler | |
Neulen, Roy | Teamspeler | |
Reimert, Daan | Teamspeler | |
Reimert, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Schutte, Owen | Teamspeler | |
Wippert, Nout | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.