Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tonnie) Alferink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marienheem 4 - Raalte 6 | 30 jan. 2022 | 7 - 0 |
Raalte 6 - Marienheem 4 | 18 dec. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marienheem 4 | Raalte 6 |
Thuis gewonnen | 84 | 90 |
Uit gewonnen | 66 | 68 |
% gewonnen | 41% | 47% |
% thuis gewonnen | 46% | 53% |
% uit gewonnen | 36% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Reint | Teamspeler | |
Beltman, Jurgen | Teamspeler | |
Deiman, R | Teamspeler | |
Gereke, John | Teamspeler | |
Janssen, Stefan | Teamspeler | |
Kolk, R vd | Overige staf | Teammanager |
Lindeboom, David | Teamspeler | |
Lindeboom, R | Teamspeler | |
Nab, R. | Overige staf | Teammanager |
Nab, R. | Teamspeler | |
Pijnappel, Mark | Overige staf | Teammanager |
Schrijver, Remco | Teamspeler | |
Til, Yoeri van | Teamspeler | |
Ulfman, Pascal | Teamspeler | |
Veldwijk, Rick | Teamspeler | |
Wessels, Adrian | Teamspeler | |
Wildt, Bas de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Mark | Teamspeler | |
Alferink, Robbert | Teamspeler | |
Ellenbroek, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Ellenbroek, Jeroen | Teamspeler | |
Horenberg, Ruud | Teamspeler | |
Hulsman, Jesper | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Mattijn | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Ramon | Teamspeler | |
Kloosterman, Leon | Teamspeler | |
Kruiper, Jorn | Teamspeler | |
Kruiper, Timon | Teamspeler | |
Loseman, Stijn | Teamspeler | |
Reimert, Kevin | Teamspeler | |
Tibben, Robin | Teamspeler | |
Timmer, Roel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.