Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOL 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Achterberg |
Adres | Heuvelweg 40 |
Plaats | 8105SZ LUTTENBERG |
Telefoonnummer | 0572-301492 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joost) Maatman | Assistent-scheidsrechter |
P.G.M. (Patrick) Reimert | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jaron) Jansen Holleboom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOL 3 - Marienheem 2 | 23 aug. 2015 | 2 - 1 |
SDOL 3 - Marienheem 2 | 8 sep. 2019 | 2 - 2 |
Marienheem 2 - SDOL 3 | 19 sep. 2021 | 3 - 5 |
SDOL 3 - Marienheem 2 | 29 jan. 2023 | 3 - 1 |
Marienheem 2 - SDOL 3 | 16 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOL 3 | Marienheem 2 |
Thuis gewonnen | 113 | 103 |
Uit gewonnen | 78 | 72 |
% gewonnen | 49% | 41% |
% thuis gewonnen | 57% | 47% |
% uit gewonnen | 40% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkersdijk, Levi | Teamspeler | |
Duteweerd, Jimme | Teamspeler | |
Ellenbroek, Jort | Teamspeler | |
Heijmerikx, Luke | Teamspeler | |
Hekking, Rens | Teamspeler | |
Hobert, Lean | Teamspeler | |
Huisman, Niek | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Remco | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Ruben | Teamspeler | |
Klein Koerkamp, Jorne | Teamspeler | |
Kleverkamp, Jesse | Technische staf | Trainer/coach |
Kloosterman, Bram | Teamspeler | |
Kruiper, Hidde | Teamspeler | |
Lorkeers, Twan | Teamspeler | |
Lozeman, Thijs | Teamspeler | |
Reimert, Daan | Teamspeler | |
Reins, Gillian | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Ruud | Teamspeler | |
Alferink, Sander | Teamspeler | |
Breen, Lorenzo van | Teamspeler | |
Freriks, Bart | Teamspeler | |
Harink, Tim | Teamspeler | |
Hekkink, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Hoonhorst, Rick | Teamspeler | |
Hulsman, Bo | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Jaron | Teamspeler | |
Kogelman, Stijn | Teamspeler | |
Lammers, Jaron | Teamspeler | |
Maatman, Joost | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Reimert, Mauro | Teamspeler | |
Reimert, Roan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ruiter, Maarten | Teamspeler | |
Schutte, Bram | Teamspeler | |
Spoolder, Mike | Teamspeler | |
Tijs, Luuk | Teamspeler | |
Vlies, Michiel van der | Teamspeler | |
Vloedgraven, Remon | Teamspeler | |
Zwijnenberg, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.