Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOL 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Achterberg |
Adres | Heuvelweg 40 |
Plaats | 8105SZ LUTTENBERG |
Telefoonnummer | 0572-301492 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joost) Maatman | Assistent-scheidsrechter |
P.G.M. (Patrick) Reimert | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jaron) Jansen Holleboom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOL 3 - Marienheem 2 | 23 aug. 2015 | 2 - 1 |
SDOL 3 - Marienheem 2 | 8 sep. 2019 | 2 - 2 |
Marienheem 2 - SDOL 3 | 19 sep. 2021 | 3 - 5 |
SDOL 3 - Marienheem 2 | 29 jan. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOL 3 | Marienheem 2 |
Thuis gewonnen | 110 | 97 |
Uit gewonnen | 71 | 72 |
% gewonnen | 49% | 41% |
% thuis gewonnen | 59% | 46% |
% uit gewonnen | 39% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkersdijk, Levi | Teamspeler | |
Duteweerd, Jimme | Teamspeler | |
Huisman, Niek | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Remco | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Ruben | Teamspeler | |
Kloosterman, Bram | Teamspeler | |
Neulen, Roy | Teamspeler | |
Reimert, Daan | Teamspeler | |
Reimert, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Schutte, Owen | Teamspeler | |
Wippert, Nout | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Ruud | Teamspeler | |
Boksebeld, Jorn | Teamspeler | |
Daggenvoorde, Niek | Teamspeler | |
Freriks, Bart | Teamspeler | |
Harink, Tim | Teamspeler | |
Hekkink, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Hoonhorst, Rick | Teamspeler | |
Hulsman, Bo | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Jaron | Teamspeler | |
Lammers, Jaron | Teamspeler | |
Maatman, Joost | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rambi, Johan | Technische staf | Trainer |
Reimert, Mauro | Teamspeler | |
Ruiter, Maarten | Teamspeler | |
Schutte, Bram | Teamspeler | |
Tijs, Luuk | Teamspeler | |
Vlies, Michiel van der | Teamspeler | |
Vloedgraven, Remon | Teamspeler | |
Zwijnenberg, Thomas | Teamspeler | |
Zwijnenberg, Thomas | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.