Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marienheem 4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Aspel |
Adres | de Heemen 5 |
Plaats | 8106AL MARIENHEEM |
Telefoonnummer | 0572-358740 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tonnie) Alferink | Scheidsrechter |
T.A. (Toby) Strijdveen | Assistent-scheidsrechter |
J.M.H. (Jeroen) Ellenbroek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Broekland 6 - Marienheem 4 | 16 okt. 2022 | 7 - 1 |
Marienheem 4 - Broekland 6 | 12 mrt. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marienheem 4 | Broekland 6 |
Thuis gewonnen | 84 | 7 |
Uit gewonnen | 66 | 4 |
% gewonnen | 41% | 22% |
% thuis gewonnen | 46% | 29% |
% uit gewonnen | 36% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Butink, Jorn | Teamspeler | |
Dartel, Coen van | Overige staf | Teammanager |
Dartel, Ewout van | Teamspeler | Middenvelder |
Dartel, Ewout van | Overige staf | Teammanager |
Elshof, Elroy | Overige staf | Teammanager |
Elshof, Jorick | Teamspeler | |
Groot Koerkamp, Luuk | Teamspeler | |
Herder, Steyn | Teamspeler | Aanvaller |
Holterman, Rob | Teamspeler | Verdediger |
Jacobsen, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Jacobsen, Roy | Teamspeler | Doelverdediger |
Middelkamp, Cas | Teamspeler | Verdediger |
Nijkamp, Dejan | Teamspeler | Middenvelder |
Rossum, Ruben van | Teamspeler | Middenvelder |
Rossum, Ruben van | Technische staf | Bondscoach |
Stobbe, Jelle | Teamspeler | |
Strijdveen, Mick | Teamspeler | Verdediger |
Strijdveen, Toby | Teamspeler | |
Veenstra, Stefan | Teamspeler | Aanvaller |
Wissink, Pim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Mark | Teamspeler | |
Alferink, Robbert | Teamspeler | |
Ellenbroek, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Ellenbroek, Jeroen | Teamspeler | |
Horenberg, Ruud | Teamspeler | |
Hulsman, Jesper | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Mattijn | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Ramon | Teamspeler | |
Kloosterman, Leon | Teamspeler | |
Kruiper, Jorn | Teamspeler | |
Kruiper, Timon | Teamspeler | |
Loseman, Stijn | Teamspeler | |
Reimert, Kevin | Teamspeler | |
Tibben, Robin | Teamspeler | |
Timmer, Roel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.