Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krompatte |
Adres | Krompatte 2 |
Plaats | 7468AS ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Veldman | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ramon) Heveling | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter JO19-1 - Marienheem JO19-1 | 5 sep. 2022 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter JO19-1 | Marienheem JO19-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 27 |
Uit gewonnen | 25 | 22 |
% gewonnen | 48% | 44% |
% thuis gewonnen | 60% | 47% |
% uit gewonnen | 35% | 42% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolscher, Douwe | Teamspeler | |
Derksen, Nick | Overige staf | Teammanager |
Eertink, Sem | Teamspeler | |
Geels, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Gierkink, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Heering, Job | Teamspeler | |
Krake, Bas | Teamspeler | |
Kroeze, Luuk | Teamspeler | |
Lammertink, Guus | Teamspeler | |
Oude Nijhuis, Sven | Teamspeler | |
Polko, Mitchell | Teamspeler | |
Roetgering, Thomas | Teamspeler | |
Rouweler, Tom | Teamspeler | |
Rutgers, Guus | Teamspeler | |
Rutgers, Jaap | Teamspeler | |
Schrooten, Ruben | Teamspeler | |
Slaghekke, Duuk | Teamspeler | |
Slotman, Douwe | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.