Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marienheem JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Aspel |
Adres | de Heemen 5 |
Plaats | 8106AL MARIENHEEM |
Telefoonnummer | 0572-358740 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Puck) Jansman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marienheem JO11-1 - Markelo JO11-2 | 21 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marienheem JO11-1 | Markelo JO11-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 22 |
Uit gewonnen | 28 | 26 |
% gewonnen | 50% | 33% |
% thuis gewonnen | 55% | 30% |
% uit gewonnen | 45% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofte, Gerard ter | Technische staf | Trainer/coach |
Kettelarij, Steven | Overige staf | Teammanager |
Nijmeijer, Huub | Teamspeler | |
Wever, Rutger | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie