Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marienheem JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Aspel |
Adres | de Heemen 5 |
Plaats | 8106AL MARIENHEEM |
Telefoonnummer | 0572-358740 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Puck) Jansman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marienheem JO11-1 - Markelo JO11-2 | 21 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marienheem JO11-1 | Markelo JO11-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 20 |
Uit gewonnen | 24 | 25 |
% gewonnen | 47% | 35% |
% thuis gewonnen | 52% | 31% |
% uit gewonnen | 42% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ilhan, Huseyin | Technische staf | Trainer |
Leeftink, Edwin | Technische staf | Trainer |
Potman, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansman, Puck | Overige staf | Teammanager |
Reimert, Daan | Overige staf | Teammanager |
Reins, Bram | Teamspeler | |
Reins, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Schrijver, André | Overige staf | Teammanager |
Veltmaat, Maarten | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.