Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heeten JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heeten |
Adres | Dorpsstraat 1 |
Plaats | 8111AA HEETEN |
Telefoonnummer | 0572-381588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) Logtenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heeten JO11-2 - Marienheem JO11-1 | 18 sep. 2021 | 1 - 9 |
Marienheem JO11-1 - Heeten JO11-2 | 3 dec. 2022 | 6 - 1 |
Heeten JO11-2 - Marienheem JO11-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heeten JO11-2 | Marienheem JO11-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 37 |
Uit gewonnen | 13 | 28 |
% gewonnen | 42% | 50% |
% thuis gewonnen | 40% | 55% |
% uit gewonnen | 43% | 45% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuvink, Mike | Teamspeler | |
Hutten, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Jansen Holleboom, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Nikamp, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.