Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heeten JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heeten |
Adres | Dorpsstraat 1 |
Plaats | 8111AA HEETEN |
Telefoonnummer | 0572-381588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) Logtenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heeten JO11-2 - Marienheem JO11-1 | 18 sep. 2021 | 1 - 9 |
Marienheem JO11-1 - Heeten JO11-2 | 3 dec. 2022 | 6 - 1 |
Heeten JO11-2 - Marienheem JO11-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heeten JO11-2 | Marienheem JO11-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 33 |
Uit gewonnen | 9 | 26 |
% gewonnen | 41% | 48% |
% thuis gewonnen | 37% | 52% |
% uit gewonnen | 45% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansman, Puck | Overige staf | Teammanager |
Reimert, Daan | Overige staf | Teammanager |
Reins, Bram | Teamspeler | |
Reins, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Schrijver, André | Overige staf | Teammanager |
Veltmaat, Maarten | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Sem de | Teamspeler | |
Hutten, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Vrolijken, Reinier | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.