Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marienheem JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Aspel |
Adres | de Heemen 5 |
Plaats | 8106AL MARIENHEEM |
Telefoonnummer | 0572-358740 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marienheem JO13-1 | Sportclub Rijssen JO13-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 3 |
Uit gewonnen | 14 | 0 |
% gewonnen | 59% | 75% |
% thuis gewonnen | 62% | 100% |
% uit gewonnen | 56% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lubbers, Finn | Teamspeler | |
Lubbers, Levi | Teamspeler | |
Luby, Robin | Teamspeler | |
Nijkamp, Stijn | Teamspeler | |
Ooijen, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Ooijen, Nino van | Teamspeler | |
Spoolder, Mario | Overige staf | Teammanager |
Voortman, Levi | Teamspeler | |
Witten, Jeroen | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cents, Fender | Teamspeler | |
Drongelen, Lars van | Teamspeler | |
Drongelen, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Fransen, Bram | Teamspeler | |
Hagen, Diese | Teamspeler | |
Hagen, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Hoogeslag, Jur | Teamspeler | |
Reimert, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Voorhorst, Gijs | Teamspeler | |
Wal, Finn in de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.