Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marienheem JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Aspel |
Adres | de Heemen 5 |
Plaats | 8106AL MARIENHEEM |
Telefoonnummer | 0572-358740 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Veldman | Assistent-scheidsrechter |
MT (Marcel) Oosterlaken | Scheidsrechter |
K. (Koos) Vels | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marienheem JO19-1 - ZAC JO19-3 | 18 mrt. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marienheem JO19-1 | ZAC JO19-3 |
Thuis gewonnen | 25 | 43 |
Uit gewonnen | 20 | 43 |
% gewonnen | 43% | 64% |
% thuis gewonnen | 45% | 65% |
% uit gewonnen | 41% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damstra, Lawrence | Teamspeler | |
Eilert, Sem | Teamspeler | |
Hekman, Gert | Technische staf | Trainer |
Hekman, Gert | Overige staf | Teammanager |
Hekman, Joas | Teamspeler | |
Jansen op de Haar, Sjoerd | Teamspeler | |
Koekoek, Remco | Teamspeler | |
Kok, Jasper | Teamspeler | |
Vels, Jair | Teamspeler | |
Vels, Koos | Overige staf | Teammanager |
Vels, Koos | Technische staf | Trainer |
Voulon, Sylvain | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkersdijk, Jense | Teamspeler | |
Akkersdijk, Tygo | Teamspeler | |
Hagen, Tian | Teamspeler | |
Holsappel, Lean | Teamspeler | |
Hoogeslag, Jorn | Teamspeler | |
Huisman, Roan | Teamspeler | |
Hulsman, Syb | Teamspeler | |
Jansman, Hieke | Teamspeler | |
Jansman, Mees | Teamspeler | |
Kruiper, Maik | Teamspeler | |
Tuitert, Sem | Teamspeler | |
Veldman, Roy | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wippert, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.