Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marienheem JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Aspel |
Adres | de Heemen 5 |
Plaats | 8106AL MARIENHEEM |
Telefoonnummer | 0572-358740 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Veldman | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marienheem JO19-1 - Helios JO19-2 | 20 mei 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marienheem JO19-1 | Helios JO19-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 28 |
Uit gewonnen | 22 | 19 |
% gewonnen | 44% | 42% |
% thuis gewonnen | 47% | 51% |
% uit gewonnen | 42% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Harm-Jan | Technische staf | Trainer |
Geijsen, Patrick | Technische staf | Trainer |
Geijsen, Sven | Teamspeler | |
Geurtsen, Kevin | Teamspeler | |
Heijink, Joost | Teamspeler | |
Houtsma, Luc | Teamspeler | |
Huijsman, Justin | Teamspeler | |
Jonker, Julian | Teamspeler | |
Jonker, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Keijzer, Bradley | Teamspeler | |
Klein Hegeman, Lars | Teamspeler | |
Mulder, Maurits | Teamspeler | |
Slagter, Nick | Teamspeler | |
Spierts, Rick | Teamspeler | |
Spierts, Xander | Teamspeler | |
Vennink, Jop | Teamspeler | |
Versteege, Lorenzo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkersdijk, Jense | Teamspeler | |
Akkersdijk, Tygo | Teamspeler | |
Hagen, Tian | Teamspeler | |
Holsappel, Lean | Teamspeler | |
Hoogeslag, Jorn | Teamspeler | |
Huisman, Roan | Teamspeler | |
Hulsman, Syb | Teamspeler | |
Jansman, Hieke | Teamspeler | |
Jansman, Mees | Teamspeler | |
Kruiper, Maik | Teamspeler | |
Tuitert, Sem | Teamspeler | |
Veldman, Roy | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wippert, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.