Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Holten JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Meermanskamp |
Adres | Valkenweg 4 |
Plaats | 7451HN HOLTEN |
Telefoonnummer | 0548-362099 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rens) Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Holten JO11-2 - Marienheem JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 7 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Holten JO11-2 | Marienheem JO11-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 37 |
Uit gewonnen | 1 | 28 |
% gewonnen | 22% | 50% |
% thuis gewonnen | 33% | 55% |
% uit gewonnen | 11% | 45% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boode, Bram | Technische staf | Trainer |
Kettelarij, Robin | Teamspeler | |
Leeftink, Mette | Teamspeler | |
Leeftink, Saar | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.