Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Holten JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Meermanskamp |
Adres | Valkenweg 4 |
Plaats | 7451HN HOLTEN |
Telefoonnummer | 0548-362099 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marienheem JO11-1 | |
Thuis gewonnen | 33 | |
Uit gewonnen | 26 | |
% gewonnen | 48% | |
% thuis gewonnen | 52% | |
% uit gewonnen | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansman, Puck | Overige staf | Teammanager |
Reimert, Daan | Overige staf | Teammanager |
Reins, Bram | Teamspeler | |
Reins, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Schrijver, André | Overige staf | Teammanager |
Veltmaat, Maarten | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groteboer, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Hegteler, Niek | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.