
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hagen, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
| Hulsman, Luuk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV JO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 18 | |
| 2 | SJO FC Dalfsen JO17-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 18 | |
| 3 | Hulzense Boys JO17-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | 15 | |
| 4 | Den Ham JO17-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | 13 | |
| 5 | Lemelerveld JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 | 11 | |
| 6 | JO17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 7 | |
| 7 | Berkum JO17-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
| 8 | DVC Dedemsvaart JO17-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
| 9 | Heino JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
| 10 | Gramsbergen JO17-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 1 | |
| 11 | HHC Hardenberg JO17-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 22 | -16 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVVN JO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 11 | 34 | 21 | |
| 2 | Excelsior '31 JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 16 | |
| 3 | JO17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 | 15 | |
| 4 | Sportclub Deventer JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 22 | 3 | 10 | |
| 5 | Blauw Wit '66 JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 33 | -5 | 9 | |
| 6 | SV Nieuw Heeten JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
| 7 | Witkampers JO17-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 29 | -22 | 5 | |
| 8 | Holten JO17-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 43 | -35 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DES JO17-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 18 | |
| 2 | Sportclub Rijssen JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 15 | |
| 3 | JO17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | 11 | |
| 4 | Lemelerveld JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 | 10 | |
| 5 | Den Ham JO17-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
| 6 | SV Nieuw Heeten JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 | 7 | |
| 7 | ROHDA Raalte JO17-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | 4 | |
| 8 | De Zweef JO17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 32 | -21 | 4 |
Hieronder is het aanmeldformulier als lid van S.V. Mariënheem te vinden.
https://www.svmarienheem.nl/aanmeldformulier-lid-s-v-marienheem/